CF-T1/PD NEW QUALITY
Formats
Numéro article | Epaisseur support de | Unité (feuilles) | ||
|---|---|---|---|---|
| 48634.130.xxxxx | 0.13 | 100 | ||
| 48634.180.xxxxx | 0.18 | 100 | ||
| 48634.250.xxxxx | 0.25 | 100 |
Rouleaux
Numéro article | Epaisseur support de | ||
|---|---|---|---|
| 48634.130.xxxxx | 0.13 | ||
| 48634.180.xxxxx | 0.18 | ||
| 48634.250.xxxxx | 0.25 |
Pour impression en sérigraphie
Pour vernis texturés
Pour pâtes argent ou graphite
No d'article 48634.130.xxxxx
Caractéristiques |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications |
| |||||||||
Compatibilité |
| |||||||||
Manipulation |
| |||||||||
Stockage |
|



