GO-PU/SM
Formats
Numéro article | Epaisseur support de | Unité (feuilles) | ||
|---|---|---|---|---|
| 48310.300.xxxxx | 0.30 | 100 | ||
| 48311.300.xxxxx | 0.30 | 100 | ||
| 48310.500.xxxxx | 0.50 | 100 | ||
| 48311.500.xxxxx | 0.50 | 100 |
Rouleaux
Numéro article | Epaisseur support de | ||
|---|---|---|---|
| 48310.300.xxxxx | 0.30 | ||
| 48311.300.xxxxx | 0.30 | ||
| 48310.500.xxxxx | 0.50 | ||
| 48311.500.xxxxx | 0.50 |
Pour impression en sérigraphie
Pour impression de fenêtres
No d'article 48310.300.xxxxx
Caractéristiques |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications |
| ||||||||||||
Compatibilité |
| ||||||||||||
Manipulation |
| ||||||||||||
Stockage |
|



