retour à la sélection
Folabase U
Formats
Numéro article | Epaisseur support de | Unité (feuilles) | ||
|---|---|---|---|---|
| 12000.040.99900 | 0.04 | 0 | ||
| 12000.080.99900 | 0.08 | 0 | ||
| 12000.100.99900 | 0.10 | 0 | ||
| 12000.120.99900 | 0.12 | 0 | ||
| 12000.140.99900 | 0.14 | 0 | ||
| 12000.160.99900 | 0.16 | 0 | ||
| 12000.180.99900 | 0.18 | 0 | ||
| 12000.200.99900 | 0.20 | 0 | ||
| 12000.230.99900 | 0.23 | 0 | ||
| 12000.250.99900 | 0.25 | 0 | ||
| 12000.280.99900 | 0.28 | 0 | ||
| 12000.300.99900 | 0.30 | 0 | ||
| 12000.350.99900 | 0.35 | 0 |
Rouleaux
Base/semelle PET (polyester)
Résistant à la déformation/autorégénérateur
No d'article 12000.040.99900
Caractéristiques |
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications |
| |||||||||
Compatibilité |
|



