retour à la sélection
Folabase Soft A
Formats
Numéro article | Epaisseur support de | Unité (feuilles) | ||
|---|---|---|---|---|
| 12006.350.99900 | 0.35 | 0 | ||
| 12006.400.99900 | 0.40 | 0 | ||
| 12006.450.99900 | 0.45 | 0 | ||
| 12006.500.99900 | 0.50 | 0 | ||
| 12006.550.99900 | 0.55 | 0 | ||
| 12006.600.99900 | 0.60 | 0 | ||
| 12006.700.99900 | 0.70 | 0 | ||
| 12006.750.99900 | 0.75 | 0 | ||
| 12006.900.99900 | 0.90 | 0 | ||
| 12006.950.99900 | 0.95 | 0 | ||
| 12006.130.99900 | 1.30 | 0 | ||
| 12006.140.99900 | 1.40 | 0 |
Rouleaux
Base/semelle PET (polyester)
adhésifs
Résistant à la déformation/autorégénérateur
No d'article 12006.500.11300



